8388_PLANITRANS/2021/002
Servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera entre Pamplona/Iruña-Tudela-Zaragoza. Zona Ribera Baja (NAV-003)
Prestar el servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera entre Pamplona/Iruña-Tudela-Zaragoza. Zona Ribera Baja (NAV-003)
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
UTE_21AD20CF | UTE Parra-Riojacar-Elcarte-Litago |
Finalizado
|
A48944045 (CIF) | AUTOBUSES LA UNION S.A. |
Finalizado
|
UTE_C2C6E6F7 | UTE ARRIAGA-INTERBUS NAV-003 |
Finalizado
|
UTE_248C2DB6 | CONDA-ARASA |
Finalizado
|
UTE Parra-Riojacar-Elcarte-Litago
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
X1.1. Plan de Contingencias | 9,50 | |
X1.2. Plan de limpieza, conservación y mantenimiento de vehículos y otros elementos utilizados | 2,00 | |
X1.3. Plan de formación del personal que prestará el Servicio | 1,50 | |
X2.1.Organización, medios técnicos y humanos para gestión directa del tráfico y operativa Servicio | 4,20 | |
X2.2.Medios técnicos y humanos para integración tecnológica con el Sistema de Modernización | 3,30 | |
X2.3.Hoja de ruta y aplicación informática de apoyo al personal de conducción | 1,80 | |
X3.1.Promoción del Servicio | 3,50 | |
X3.2.Protocolo de gestión de la información publicada y del estado de las paradas | 1,50 | |
X3.3.Atención e información a las personas usuarias | 1,00 | |
X4. Incremento expediciones | 3,25 | |
X5.Diseño y configuración de los midibuses | 0,80 | |
X6.1.Precio por kílómetro del Servicio (PKS) | 13,56 | Sin valor |
X6.2. Compensación económica de la Administración | 8,28 | Sin valor |
X7. Criterio caracter social | 10,00 | Sin valor |
X8. Seguridad y Confort | 6,00 | Sin valor |
X9. Programa de descuentos | 0,15 | Sin valor |
X10.Integración red de transporte | 1,00 | Sin valor |
AUTOBUSES LA UNION S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
X1.1. Plan de Contingencias | 6,90 | |
X1.2. Plan de limpieza, conservación y mantenimiento de vehículos y otros elementos utilizados | 2,80 | |
X1.3. Plan de formación del personal que prestará el Servicio | 1,00 | |
X2.1.Organización, medios técnicos y humanos para gestión directa del tráfico y operativa Servicio | 4,60 | |
X2.2.Medios técnicos y humanos para integración tecnológica con el Sistema de Modernización | 1,50 | |
X2.3.Hoja de ruta y aplicación informática de apoyo al personal de conducción | 0,50 | |
X3.1.Promoción del Servicio | 4,30 | |
X3.2.Protocolo de gestión de la información publicada y del estado de las paradas | 0,50 | |
X3.3.Atención e información a las personas usuarias | 1,80 | |
X4. Incremento expediciones | 3,50 | |
X5.Diseño y configuración de los midibuses | 1,00 | |
X6.1.Precio por kílómetro del Servicio (PKS) | 20,12 | Sin valor |
X6.2. Compensación económica de la Administración | 10,52 | Sin valor |
X7. Criterio caracter social | 10,00 | Sin valor |
X8. Seguridad y Confort | 6,00 | Sin valor |
X9. Programa de descuentos | 3,00 | Sin valor |
X10.Integración red de transporte | 1,00 | Sin valor |
UTE ARRIAGA-INTERBUS NAV-003
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
X1.1. Plan de Contingencias | 7,00 | |
X1.2. Plan de limpieza, conservación y mantenimiento de vehículos y otros elementos utilizados | 1,50 | |
X1.3. Plan de formación del personal que prestará el Servicio | 2,00 | |
X2.1.Organización, medios técnicos y humanos para gestión directa del tráfico y operativa Servicio | 5,50 | |
X2.2.Medios técnicos y humanos para integración tecnológica con el Sistema de Modernización | 3,50 | |
X2.3.Hoja de ruta y aplicación informática de apoyo al personal de conducción | 1,40 | |
X3.1.Promoción del Servicio | 1,20 | |
X3.2.Protocolo de gestión de la información publicada y del estado de las paradas | 1,20 | |
X3.3.Atención e información a las personas usuarias | 1,30 | |
X4. Incremento expediciones | 2,00 | |
X5.Diseño y configuración de los midibuses | 0,60 | |
X6.1.Precio por kílómetro del Servicio (PKS) | 23,00 | Sin valor |
X6.2. Compensación económica de la Administración | 12,00 | Sin valor |
X7. Criterio caracter social | 10,00 | Sin valor |
X8. Seguridad y Confort | 6,00 | Sin valor |
X9. Programa de descuentos | 3,00 | Sin valor |
X10.Integración red de transporte | 1,00 | Sin valor |
CONDA-ARASA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
X1.1. Plan de Contingencias | 10,50 | |
X1.2. Plan de limpieza, conservación y mantenimiento de vehículos y otros elementos utilizados | 2,60 | |
X1.3. Plan de formación del personal que prestará el Servicio | 1,80 | |
X2.1.Organización, medios técnicos y humanos para gestión directa del tráfico y operativa Servicio | 5,20 | |
X2.2.Medios técnicos y humanos para integración tecnológica con el Sistema de Modernización | 3,80 | |
X2.3.Hoja de ruta y aplicación informática de apoyo al personal de conducción | 1,80 | |
X3.1.Promoción del Servicio | 2,40 | |
X3.2.Protocolo de gestión de la información publicada y del estado de las paradas | 2,00 | |
X3.3.Atención e información a las personas usuarias | 2,50 | |
X4. Incremento expediciones | 2,75 | |
X5.Diseño y configuración de los midibuses | 3,00 | |
X6.1.Precio por kílómetro del Servicio (PKS) | 0,00 | Sin valor |
X6.2. Compensación económica de la Administración | 0,00 | Sin valor |
X7. Criterio caracter social | 0,00 | Sin valor |
X8. Seguridad y Confort | 0,00 | Sin valor |
X9. Programa de descuentos | 0,00 | Sin valor |
X10.Integración red de transporte | 0,00 | Sin valor |