8178_01/2023
ayuntamiento de etxauri
Proyecto de mejora de la eficiencia energética y renovación del alumbrado público de Etxauri
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A31215452 (CIF) | MONTAJES ELÉCTRICOS NOI S.A.L. |
En Evaluación
|
A31155450 (CIF) | MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA SA |
En Evaluación
|
B31538002 (CIF) | TELMAN S.L |
En Evaluación
|
B31615677 (CIF) | MONTAJES ELECTRICOS BELOKI S.L. |
En Evaluación
|
MONTAJES ELÉCTRICOS NOI S.A.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
04. Plan de obra | 17,00 | |
21. precio | 29,70 | 141.537,63 Euros |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 5,00 | 5,00 Años |
Criterio genérico solo documentos | 16,00 | Sin valor |
MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
04. Plan de obra | 17,00 | |
21. precio | 26,00 | 146.200,00 Euros |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 20,00 | 10,00 Años |
Criterio genérico solo documentos | 16,00 | Sin valor |
TELMAN S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
04. Plan de obra | 17,00 | |
24. Criterios sociales | 10,00 | |
Criterio genérico solo documentos | 16,00 | Sin valor |
21. precio | 29,93 | 139.837,29 Euros |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 5,00 | 5,00 Años |
MONTAJES ELECTRICOS BELOKI S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
04. Plan de obra | 17,00 | |
24. Criterios sociales | 10,00 | |
Criterio genérico solo documentos | 20,00 | Sin valor |
21. precio | 30,00 | 134.698,28 Euros |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 5,00 | 5,00 Años |