3019_113/2024
Sustitución del césped sintético del campo de futbol
Sustituir el césped existente por uno nuevo y reutilización del césped retirado para el acondicionamiento de agún espacio de la localidad
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A28410850 (CIF) | OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A |
Finalizado
|
J13807565 (CIF) | CM10 Gestión de proyectos deportivos SC |
Finalizado
|
B99376220 (CIF) | SPORT OCIO PLUS, S.L. |
Finalizado
|
A50308139 (CIF) | MONDO IBERICA, S.A.U. |
Finalizado
|
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Criterios sociales | 10,00 | |
Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo | 18,00 | |
Plan de obra | 5,50 | |
Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
Aspectos medio-ambientales | 1,00 | |
oferta económica | 34,34 | 199.440,02 Euros |
Plazo de garantía | 3,50 | 7,00 Años |
Plazo de ejecución | 4,29 | 30,00 Días |
CM10 Gestión de proyectos deportivos SC
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Criterios sociales | 6,00 | |
Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo | 15,50 | |
Plan de obra | 5,25 | |
Tratamiento de afecciones | 5,00 | |
Aspectos medio-ambientales | 1,75 | |
oferta económica | 39,82 | 172.000,00 Euros |
Plazo de garantía | 5,00 | 10,00 Años |
Plazo de ejecución | 5,00 | 35,00 Días |
SPORT OCIO PLUS, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo | 12,50 | |
Plan de obra | 1,75 | |
Tratamiento de afecciones | 1,00 | |
Aspectos medio-ambientales | 2,25 | |
Criterios sociales | 10,00 | |
oferta económica | 0,00 | 165.021,32 Euros |
Plazo de garantía | 3,50 | 10,00 Años |
Plazo de ejecución | 4,29 | 30,00 Días |
MONDO IBERICA, S.A.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Criterios sociales | 10,00 | |
Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo | 24,00 | |
Plan de obra | 7,50 | |
Tratamiento de afecciones | 3,50 | |
Aspectos medio-ambientales | 2,00 | |
oferta económica | 40,00 | 171.214,83 Euros |
Plazo de garantía | 4,00 | 8,00 Años |
Plazo de ejecución | 4,57 | 32,00 Días |