8213_SPI24-44
Contratación de la prestación de servicios personalizados en destino, en México, India y EEUU, para mejorar el posicionamiento internacional de las empresas navarras en dichos países, para los años 2025 y 2026.
El presente procedimiento de licitación tiene por objeto la contratación de la prestación de servicios en destino para pymes navarras en el ámbito de la internacionalización, dirigidos a su posicionamiento y consolidación en EEUU, India y México.
1 - Asesoramiento y apoyo en destino para empresas navarras en el ámbito de la internacionalización, dirigidos al posicionamiento y consolidación de las empresas navarras en MÉXICO
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B20999884 (CIF) | VISIONA CONTROL INDUSTRIAL |
En Evaluación
|
| 1564/2019 | HEBANY FZ LLE |
En Evaluación
|
| B05470216 (CIF) | Otelo Europe S.L. |
Excluida
|
| B70407093 (CIF) | IMPLICATUM CONSULTORÍA, S.L.U. |
En Evaluación
|
| B85184976 (CIF) | GDP CONSULTORÍA E INTERNACIONALIZACIÓN S.L |
Excluida
|
| ASC120316B42 | A&L SERVICIOS CORPORATIVOS |
En Evaluación
|
VISIONA CONTROL INDUSTRIAL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Oferta técnica / Technical Offer | 27,50 | |
| Criterio social / Social criterion | 7,50 | |
| Experiencia del personal asignado / Experience of the personnel assigned | 25,00 | |
| Perfil de especialización sectorial adicional a los 3 exigidos | 5,00 | |
| Precio / Economic offer | 4,94 | 150.263,00 |
HEBANY FZ LLE
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Criterio social / Social criterion | 5,00 | |
| Experiencia del personal asignado / Experience of the personnel assigned | 2,00 | |
| Perfil de especialización sectorial adicional a los 3 exigidos | 0,00 | |
| Oferta técnica / Technical Offer | 25,50 | |
| Precio / Economic offer | 6,66 | 145.454,00 |
Otelo Europe S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Oferta técnica / Technical Offer | 13,50 |
IMPLICATUM CONSULTORÍA, S.L.U.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Oferta técnica / Technical Offer | 31,50 | |
| Criterio social / Social criterion | 10,00 | |
| Experiencia del personal asignado / Experience of the personnel assigned | 25,00 | |
| Perfil de especialización sectorial adicional a los 3 exigidos | 5,00 | |
| Precio / Economic offer | 9,88 | 132.231,41 |
GDP CONSULTORÍA E INTERNACIONALIZACIÓN S.L
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Oferta técnica / Technical Offer | 19,50 |
A&L SERVICIOS CORPORATIVOS
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Criterio social / Social criterion | 5,95 | |
| Experiencia del personal asignado / Experience of the personnel assigned | 22,50 | |
| Perfil de especialización sectorial adicional a los 3 exigidos | 5,00 | |
| Oferta técnica / Technical Offer | 50,00 | |
| Precio / Economic offer | 1,66 | 55.825,00 |
2 - Asesoramiento y apoyo en destino para empresas navarras en el ámbito de la internacionalización, dirigidos al posicionamiento y consolidación de las empresas navarras en INDIA
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| 4972938 | HEBANY INDIA PVT |
En Evaluación
|
| B95327581 (CIF) | INDOLINK CONSULTING S.L. |
En Evaluación
|
| B71119200 (CIF) | INDVERSIS MANAGEMENT CONSULTING S.L. |
En Evaluación
|
HEBANY INDIA PVT
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Oferta técnica / Technical Offer | 25,50 | |
| Criterio social / Social criterion | 8,00 | |
| Experiencia del personal asignado / Experience of the personnel assigned | 1,00 | |
| Perfil de especialización sectorial adicional a los 3 exigidos | 0,00 | |
| Precio / Economic offer | 9,26 | 72.800,00 |
INDOLINK CONSULTING S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Oferta técnica / Technical Offer | 37,00 | |
| Criterio social / Social criterion | 2,00 | |
| Experiencia del personal asignado / Experience of the personnel assigned | 5,00 | |
| Perfil de especialización sectorial adicional a los 3 exigidos | 5,00 | |
| Precio / Economic offer | 3,46 | 74.500,00 |
INDVERSIS MANAGEMENT CONSULTING S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Criterio social / Social criterion | 3,33 | |
| Experiencia del personal asignado / Experience of the personnel assigned | 15,00 | |
| Perfil de especialización sectorial adicional a los 3 exigidos | 0,00 | |
| Oferta técnica / Technical Offer | 50,00 | |
| Precio / Economic offer | 1,69 | 80.000,00 |
3 - Asesoramiento y apoyo en destino para empresas navarras en el ámbito de la internacionalización, dirigidos al posicionamiento y consolidación de las empresas navarras en EEUU
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| 86-3041758 | HEBANY USA LLC |
En Evaluación
|
| B33999517 (CIF) | P&L Global SL |
Excluida
|
HEBANY USA LLC
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Oferta técnica / Technical Offer | 25,50 | |
| Criterio social / Social criterion | 4,00 | |
| Experiencia del personal asignado / Experience of the personnel assigned | 4,00 | |
| Perfil de especialización sectorial adicional a los 3 exigidos | 0,00 | |
| Precio / Economic offer | 10,00 | 218.181,00 |
P&L Global SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Oferta técnica / Technical Offer | 22,50 |