3016_CONT_OBRA/2023/3
Proyecto de Urbanización de la Ampliación de la Unidad US-1 del Plan Municipal de Beriain (Navarra)-Documento Revisado año 2022
Ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto de Urbanización de la Ampliación de la Unidad US-1 del Plan Municipal de Beriain (Navarra)-Documento Revisado año 2022"
Construcciones y Obras Victorinovicente.es
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
01. Oferta técnica | 24,00 | |
12. Plan de calidad | 3,00 | |
13. Análisis de riesgos y afecciones | 1,00 | |
21. Precio | 13,86 | 2.699.511,50 Euros |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 5,00 | 8,00 Años |
15. Reducción plazo de ejecución (por día de reducción) | 5,00 | 64,00 Días |
RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 24,00 | |
12. Plan de calidad | 3,00 | |
13. Análisis de riesgos y afecciones | 1,00 | |
24. Criterios sociales | 10,00 | |
15. Reducción plazo de ejecución (por día de reducción) | 5,00 | 236,00 Días |
21. Precio | 10,93 | 2.730.795,37 Euros |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 5,00 | 8,00 Años |
OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS, SAU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 34,00 | |
12. Plan de calidad | 3,00 | |
13. Análisis de riesgos y afecciones | 2,00 | |
24. Criterios sociales | 10,00 | |
15. Reducción plazo de ejecución (por día de reducción) | 5,00 | 240,00 Días |
21. Precio | 40,00 | 2.420.100,00 Euros |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 5,00 | 8,00 Años |
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 32,00 | |
12. Plan de calidad | 3,00 | |
13. Análisis de riesgos y afecciones | 2,00 | |
24. Criterios sociales | 10,00 | |
15. Reducción plazo de ejecución (por día de reducción) | 5,00 | 240,00 Días |
21. Precio | 40,00 | 2.420.100,00 Euros |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 5,00 | 8,00 Años |