3019_299/2019
Reforma de los Vestuarios del polideportivo municipal
reforma integral de los vestuarios del polideportivo
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B26115568 (CIF) | VALENTIN MARTINEZ S.L. |
Finalizado
|
B31494099 (CIF) | NAOLSA SLU |
Finalizado
|
B50084961 (CIF) | MONTAJES ELECTRICOS GARCIA |
Finalizado
|
B71327092 (CIF) | ADYRCON MILENICA SL |
Finalizado
|
B64584337 (CIF) | BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L |
Finalizado
|
B31555642 (CIF) | FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES, S.L. |
Finalizado
|
B85632784 (CIF) | OBRAMAS 9002, S.L. |
Finalizado
|
B26070045 (CIF) | CONSTRUCCIONES DIHOR, S.L. |
Finalizado
|
B26421750 (CIF) | PROVISER IBÉRICA, S.L.U. |
Finalizado
|
B31827678 (CIF) | Bonelalvarezhnos. Construcciones, S.L. |
Finalizado
|
B26508606 (CIF) | RC HICORE XXI, S.L. |
Finalizado
|
A48027056 (CIF) | ELECNOR SA |
Finalizado
|
VALENTIN MARTINEZ S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 6,00 Años |
.Precio | 82,70 | 130.753,53 Euros |
NAOLSA SLU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 0,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 3,00 Años |
.Precio | 74,21 | 145.705,12 Euros |
MONTAJES ELECTRICOS GARCIA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 3,00 Años |
.Precio | 84,00 | 128.727,71 Euros |
ADYRCON MILENICA SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 0,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 3,00 Años |
.Precio | 74,91 | 144.356,00 Euros |
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 3,00 Años |
.Precio | 78,17 | 138.325,00 Euros |
FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 6,00 Años |
.Precio | 76,85 | 140.696,04 Euros |
OBRAMAS 9002, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 3,00 Años |
.Precio | 73,56 | 147.000,00 Euros |
CONSTRUCCIONES DIHOR, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 4,00 | 5,00 Años |
.Precio | 77,51 | 139.500,00 Euros |
PROVISER IBÉRICA, S.L.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 3,00 Años |
.Precio | 74,30 | 145.541,19 Euros |
Bonelalvarezhnos. Construcciones, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 6,00 Años |
.Precio | 73,95 | 146.220,76 Euros |
RC HICORE XXI, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 0,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 0,00 | 0,00 Años |
.Precio | 77,41 | 139.691,75 Euros |
ELECNOR SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 3,00 Años |
.Precio | 81,44 | 132.779,53 Euros |