3086_1/2024
Instalación fotovoltaica conectada a red en Abárzuza obra financiada por el Plan de Recuperación, transformación y resiliencia (programa DUS5000), financiado por la Unión Europea.Nextgeneration UE
Instalación fotovoltaica de 40 + 20 kw de almacenamiento conectada a red
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B31659873 (CIF) | GESTION DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SLU |
En Evaluación
|
B31855869 (CIF) | Energías Fotovoltaicas de Navarra S.L. |
En Evaluación
|
B71085484 (CIF) | SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS S.L. |
En Evaluación
|
B71168918 (CIF) | EFFECTIVE ENERGY S.L.U. |
En Evaluación
|
A79486833 (CIF) | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U |
En Evaluación
|
A31888357 (CIF) | ESEKI, SAL |
En Evaluación
|
B31109945 (CIF) | ELECTRICIDAD FIJA S.L.U. |
En Evaluación
|
B52536729 (CIF) | BE ENERGY PART, SL |
En Evaluación
|
B31780968 (CIF) | METALLBAUEN SOLAR S.L. |
En Evaluación
|
B31745177 (CIF) | RIOS RENOVABLES S.L.U. |
En Evaluación
|
B71408256 (CIF) | EKON SOLUCIONES 2000 S.L. |
En Evaluación
|
GESTION DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SLU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 0,00 | |
01. Oferta técnica | 19,00 | |
04. Plan de obra | 6,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 6,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 40,34 | 54.690,49 Euros |
Energías Fotovoltaicas de Navarra S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 6,00 | |
01. Oferta técnica | 14,00 | |
04. Plan de obra | 7,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 8,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 40,78 | 54.091,46 Euros |
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 15,00 | |
04. Plan de obra | 6,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 3,00 | |
24. Criterios sociales | 0,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 40,73 | 54.160,00 Euros |
EFFECTIVE ENERGY S.L.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 15,00 | |
04. Plan de obra | 8,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 8,00 | |
24. Criterios sociales | 6,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 42,34 | 52.103,08 Euros |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 0,00 | |
01. Oferta técnica | 13,00 | |
04. Plan de obra | 7,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 5,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 40,82 | 54.039,96 Euros |
ESEKI, SAL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 6,00 | |
01. Oferta técnica | 14,00 | |
04. Plan de obra | 10,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 9,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 50,00 | 44.120,50 Euros |
ELECTRICIDAD FIJA S.L.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 10,00 | |
01. Oferta técnica | 16,00 | |
04. Plan de obra | 9,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 10,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 41,25 | 53.478,00 Euros |
BE ENERGY PART, SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
04. Plan de obra | 3,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 3,00 | |
24. Criterios sociales | 0,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 40,85 | 53.999,85 Euros |
METALLBAUEN SOLAR S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 18,00 | |
04. Plan de obra | 6,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 8,00 | |
24. Criterios sociales | 10,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 49,35 | 44.700,54 Euros |
RIOS RENOVABLES S.L.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 16,00 | |
04. Plan de obra | 6,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 6,00 | |
24. Criterios sociales | 10,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 36,18 | 60.972,44 Euros |
EKON SOLUCIONES 2000 S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
24. Criterios sociales | 0,00 | |
01. Oferta técnica | 14,00 | |
04. Plan de obra | 4,00 | |
06. Tratamiento de las afecciones | 3,00 | |
.Precio (Fórmula K) | 40,78 | 54.091,00 Euros |