3088_cont_0bra/2022/04
instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en cubierta de frontón IDAKI de Ansoáin
ejecución de las obras contenidas en el proyecto de instalación solar fotovoltaica en la cubierta del frontón IDAKI de Ansoáin
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A31215452 (CIF) | MONTAJES ELÉCTRICOS NOI S.A.L. |
Finalizado
|
B71045439 (CIF) | ABILITA CONSTRUCCION Y REHABILITACION S.L. |
Finalizado
|
B31538002 (CIF) | Telman talleres eléctricos y mantenimiento SI |
Finalizado
|
A31125057 (CIF) | ELECTRIFICACIONES LUMEN, S.A. |
Finalizado
|
B31926140 (CIF) | ELECTRICIDAD KESMA S.L. |
Finalizado
|
A79486833 (CIF) | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU |
Finalizado
|
A48113583 (CIF) | EDS INGENIERÍA Y MONTAJES SAU |
Finalizado
|
B71062376 (CIF) | Grupo Empresarial de Eficiencia Energética, S.L. |
Finalizado
|
MONTAJES ELÉCTRICOS NOI S.A.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta técnica | 18,00 | |
oferta económica | 14,09 | Sin valor |
Ampliación plazo de garantía | 10,00 | Sin valor |
Mantenimiento de las instalaciones y valoración de rendimiento | 10,00 | Sin valor |
Criterios sociales | 10,00 | Sin valor |
ABILITA CONSTRUCCION Y REHABILITACION S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta técnica | 0,00 |
Telman talleres eléctricos y mantenimiento SI
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta técnica | 18,00 | |
oferta económica | 27,05 | Sin valor |
Ampliación plazo de garantía | 10,00 | Sin valor |
Mantenimiento de las instalaciones y valoración de rendimiento | 10,00 | Sin valor |
Criterios sociales | 5,00 | Sin valor |
ELECTRIFICACIONES LUMEN, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta técnica | 15,00 | |
oferta económica | 20,75 | Sin valor |
Ampliación plazo de garantía | 10,00 | Sin valor |
Mantenimiento de las instalaciones y valoración de rendimiento | 10,00 | Sin valor |
Criterios sociales | 5,00 | Sin valor |
ELECTRICIDAD KESMA S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta técnica | 15,00 | |
oferta económica | 15,25 | Sin valor |
Ampliación plazo de garantía | 10,00 | Sin valor |
Mantenimiento de las instalaciones y valoración de rendimiento | 6,00 | Sin valor |
Criterios sociales | 5,00 | Sin valor |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta técnica | 14,00 | |
oferta económica | 12,10 | Sin valor |
Ampliación plazo de garantía | 10,00 | Sin valor |
Mantenimiento de las instalaciones y valoración de rendimiento | 10,00 | Sin valor |
Criterios sociales | 10,00 | Sin valor |
EDS INGENIERÍA Y MONTAJES SAU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta técnica | 17,00 | |
oferta económica | 33,60 | Sin valor |
Ampliación plazo de garantía | 10,00 | Sin valor |
Mantenimiento de las instalaciones y valoración de rendimiento | 10,00 | Sin valor |
Criterios sociales | 10,00 | Sin valor |
Grupo Empresarial de Eficiencia Energética, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta técnica | 10,00 | |
oferta económica | 35,17 | Sin valor |
Ampliación plazo de garantía | 2,00 | Sin valor |
Mantenimiento de las instalaciones y valoración de rendimiento | 8,00 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |