3088_128619N
concesión de servicios de gestión de bar-restaurante de piscinas y quiosco-bar de campo de fútbol de Ansoáin
contrato de concesión de servicios para la explotación del bar restaurante y zonas auxiliares del mismo, caseta-bar junto a campo de fútbol de las instalaciones deportivas municipales de Antsoain/Ansoáin, así como de máquinas expendedoras de las diferentes instalaciones municipales. de la gestión de del bar.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
72814947Y (DNI) | Naiara Carrasco |
En Evaluación
|
B71491906 (CIF) | CATERING PAMPLONA S.L. |
En Evaluación
|
X8755745J (NIE) | Lilyana Velinova Kichikova |
En Evaluación
|
73143804D (DNI) | raquel carmita benitez guaman |
En Evaluación
|
73490237Q (DNI) | SILVIA INES ZEVILLANOS VILLARROEL |
En Evaluación
|
X8349462W (NIE) | ISRAEL AREVALO PANIAGUA |
En Evaluación
|
Naiara Carrasco
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plan de gestión - proyecto de trabajo | 15,00 | |
Criterio social | 0,00 | Sin valor |
experiencia profesional | 30,00 | Sin valor |
oferta para mayores de 65 años | 0,00 | Sin valor |
Conocimiento de euskera | 0,00 | Sin valor |
CATERING PAMPLONA S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plan de gestión - proyecto de trabajo | 26,00 | |
Criterio social | 10,00 | Sin valor |
experiencia profesional | 30,00 | Sin valor |
oferta para mayores de 65 años | 0,00 | Sin valor |
Conocimiento de euskera | 10,00 | Sin valor |
Lilyana Velinova Kichikova
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plan de gestión - proyecto de trabajo | 28,00 | |
Criterio social | 7,50 | Sin valor |
experiencia profesional | 30,00 | Sin valor |
oferta para mayores de 65 años | 0,00 | Sin valor |
Conocimiento de euskera | 10,00 | Sin valor |
raquel carmita benitez guaman
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plan de gestión - proyecto de trabajo | 20,00 | |
Criterio social | 0,00 | Sin valor |
experiencia profesional | 0,00 | Sin valor |
oferta para mayores de 65 años | 0,00 | Sin valor |
Conocimiento de euskera | 0,00 | Sin valor |
SILVIA INES ZEVILLANOS VILLARROEL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plan de gestión - proyecto de trabajo | 19,00 | |
Criterio social | 10,00 | Sin valor |
experiencia profesional | 17,00 | Sin valor |
oferta para mayores de 65 años | 0,00 | Sin valor |
Conocimiento de euskera | 0,00 | Sin valor |
ISRAEL AREVALO PANIAGUA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plan de gestión - proyecto de trabajo | 8,00 | |
Criterio social | 10,00 | Sin valor |
experiencia profesional | 18,66 | Sin valor |
oferta para mayores de 65 años | 0,00 | Sin valor |
Conocimiento de euskera | 0,00 | Sin valor |