3092_CONT_OBRAS/2020/2
Acondicionamiento de dos viviendas
Acondicionamiento de dos viviendas en planta primera (entreplanta) Plaza San Juan 1, antigua Casa Consistorial de Burlada
Documento | Nombre |
---|---|
B31921471 (CIF) | CONSTRUCCIONES NOVELETA SLU |
B71254288 (CIF) | BANUR SOLUCIONES COMERCIALES S.L. |
A31061500 (CIF) | GESPRAD, S.A. |
B71121149 (CIF) | NAVITEC REHABILITACIÓN S.L. |
B31555642 (CIF) | FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES, S.L. |
A31180086 (CIF) | INGEMAN, S.A. |
B71316723 (CIF) | ERKI CONSTRUCCION SOSTENIBLE, S.L |
B31593619 (CIF) | MALDADIA |
B31844137 (CIF) | AGUASER SUMINISTROS Y SERVICIOS S.L. |
CONSTRUCCIONES NOVELETA SLU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
PROPUESTA TÉCNICA_1.A. Memoria | 8,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.B. Afecciones | 6,50 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.C. Plan de ejecución de obra | 9,50 | |
Oferta Económica | 43,53 | 127.000,00 Euros |
Plazo de garantía | 6,00 | 6,00 Años |
Criterios Sociales | 10,00 | 10,00 Unidades |
BANUR SOLUCIONES COMERCIALES S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
PROPUESTA TÉCNICA_1.A. Memoria | 15,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.B. Afecciones | 11,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.C. Plan de ejecución de obra | 12,00 | |
Oferta Económica | 40,35 | 132.956,00 Euros |
Plazo de garantía | 6,00 | 6,00 Años |
Criterios Sociales | 10,00 | 2,00 Unidades |
GESPRAD, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
PROPUESTA TÉCNICA_1.A. Memoria | 13,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.B. Afecciones | 9,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.C. Plan de ejecución de obra | 11,00 | |
Oferta Económica | 45,00 | 1,00 Euros |
Plazo de garantía | 2,00 | 4,00 Años |
Criterios Sociales | 10,00 | 1,00 Unidades |
NAVITEC REHABILITACIÓN S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
PROPUESTA TÉCNICA_1.A. Memoria | 11,50 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.B. Afecciones | 9,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.C. Plan de ejecución de obra | 12,00 | |
Oferta Económica | 11,59 | 144.900,00 Euros |
Plazo de garantía | 6,00 | 6,00 Años |
Criterios Sociales | 10,00 | 2,00 Unidades |
FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
PROPUESTA TÉCNICA_1.A. Memoria | 14,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.B. Afecciones | 11,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.C. Plan de ejecución de obra | 12,00 | |
Oferta Económica | 18,98 | 141.965,00 Euros |
Plazo de garantía | 6,00 | 3,00 Años |
Criterios Sociales | 10,00 | 2,00 Unidades |
INGEMAN, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
PROPUESTA TÉCNICA_1.A. Memoria | 14,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.B. Afecciones | 11,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.C. Plan de ejecución de obra | 12,00 | |
Oferta Económica | 41,68 | 130.468,00 Euros |
Plazo de garantía | 6,00 | 3,00 Años |
Criterios Sociales | 10,00 | 2,00 Unidades |
ERKI CONSTRUCCION SOSTENIBLE, S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
PROPUESTA TÉCNICA_1.A. Memoria | 13,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.B. Afecciones | 11,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.C. Plan de ejecución de obra | 12,00 | |
Oferta Económica | 42,60 | 128.740,00 Euros |
Plazo de garantía | 6,00 | 6,00 Años |
Criterios Sociales | 10,00 | 2,00 Unidades |
MALDADIA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
PROPUESTA TÉCNICA_1.A. Memoria | 11,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.B. Afecciones | 9,50 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.C. Plan de ejecución de obra | 12,00 | |
Oferta Económica | 38,00 | 134.415,00 Euros |
Plazo de garantía | 6,00 | 3,00 Años |
Criterios Sociales | 10,00 | 1,00 Unidades |
AGUASER SUMINISTROS Y SERVICIOS S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
PROPUESTA TÉCNICA_1.A. Memoria | 9,00 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.B. Afecciones | 8,50 | |
PROPUESTA TÉCNICA_1.C. Plan de ejecución de obra | 11,00 | |
Oferta Económica | 29,22 | 137.901,76 Euros |
Plazo de garantía | 6,00 | 3,00 Años |
Criterios Sociales | 10,00 | 2,00 Unidades |