3092_CONT_SUMINISTRO/2021/1
Suministro dos carpas para eventos
Suministro dos carpas para eventos
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B31717895 (CIF) | STANDS NAVARRA, SL |
Finalizado
|
B01483783 (CIF) | EVENTO KIT SL |
Finalizado
|
B50745348 (CIF) | ARAGONESA DE CARPAS |
Finalizado
|
B91333252 (CIF) | FERIAS Y EVENTOS SL |
Finalizado
|
N0108287D (CIF) | IRMARFER SA |
Finalizado
|
B31601156 (CIF) | Maderplay SL |
Finalizado
|
B31872559 (CIF) | M&M Ingenieria y Montaje Navarra S.L. |
Finalizado
|
B99304511 (CIF) | Carpas Zaragoza SL |
Finalizado
|
B32495061 (CIF) | Trosma Producciones SLU |
Finalizado
|
A28242808 (CIF) | S MOÑITA PULIDO SAU |
Finalizado
|
STANDS NAVARRA, SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 63,90 | 68.600,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 8,00 | 2,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 10,00 | 1,00 SI/NO |
EVENTO KIT SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 60,63 | 72.300,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 20,00 | 5,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 10,00 | 10,00 SI/NO |
ARAGONESA DE CARPAS
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 62,47 | 70.176,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 20,00 | 5,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 10,00 | 1,00 SI/NO |
FERIAS Y EVENTOS SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 63,53 | 69.000,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 20,00 | 5,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 10,00 | 1,00 SI/NO |
IRMARFER SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 60,22 | 72.800,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 16,00 | 4,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 0,00 | 0,00 SI/NO |
Maderplay SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 56,80 | 77.164,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 20,00 | 7,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 10,00 | 10,00 SI/NO |
M&M Ingenieria y Montaje Navarra S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 60,48 | 72.487,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 20,00 | 6,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 0,00 | 0,00 SI/NO |
Carpas Zaragoza SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 63,53 | 69.000,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 20,00 | 5,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 10,00 | 1,00 SI/NO |
Trosma Producciones SLU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 66,78 | 65.650,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 20,00 | 20,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 10,00 | 10,00 SI/NO |
S MOÑITA PULIDO SAU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
1.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Oferta Económica | 70,00 | 62.626,00 SI/NO |
1.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Garantía | 20,00 | 5,00 SI/NO |
1.3 CRITERIOS CUANTIFICABLES- Criterios Sociales | 10,00 | 1,00 SI/NO |