3096_1/2024
Obras de "Proyecto de autoconsumo compartido para Polideportivo Municipal" del Ayuntamiento de Cintruénigo
Obras de "Proyecto de autoconsumo compartido para Polideportivo Municipal" del Ayuntamiento de Cintruénigo
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B31538002 (CIF) | TELMAN S.L |
Finalizado
|
B40657728 (CIF) | Intelligent Real Solutions S.L. |
Finalizado
|
B01411719 (CIF) | INICIATIVAS DE TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD SL |
Finalizado
|
A79486833 (CIF) | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U |
Finalizado
|
B85524817 (CIF) | SICE RENOVABLES S.L |
Finalizado
|
B31825854 (CIF) | TUDELA SOLAR SL |
Finalizado
|
B65693996 (CIF) | ELECTRYCONSULTING ESPAÑA 2010 S.L. |
Finalizado
|
B76811348 (CIF) | Canarias Eléctrica de Energías Renovables y Movilidad S.L. |
Finalizado
|
B71297907 (CIF) | ALFATARRABIA |
Finalizado
|
B26031518 (CIF) | PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS RIOJANOS, S.L. |
Finalizado
|
B31855869 (CIF) | Energías Fotovoltaicas de Navarra S.L. |
Finalizado
|
B95405908 (CIF) | BIKOTE SOLAR, S.L |
Finalizado
|
B71069934 (CIF) | INGENIERIA Y SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS, S.L. |
Finalizado
|
B52536729 (CIF) | BE ENERGY PART, S.L. |
Finalizado
|
B71408256 (CIF) | EKON SOLUCIONES 2000 S.L. |
Finalizado
|
B54890025 (CIF) | DBP ENERGETICA 2020 S.L. |
Finalizado
|
A31215452 (CIF) | MONTAJES ELÉCTRICOS NOI S.A.L. |
Finalizado
|
B71073639 (CIF) | PARQUES SOLARES DE NAVARRA SERVICIOS, SLU |
Finalizado
|
B31745177 (CIF) | RIOS RENOVABLES S.L.U. |
Finalizado
|
TELMAN S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 56,29 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 2,92 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
Intelligent Real Solutions S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 80,22 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 5,00 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
INICIATIVAS DE TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 76,10 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 2,92 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 6,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 65,32 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 0,83 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
SICE RENOVABLES S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 79,64 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 0,83 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
TUDELA SOLAR SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 63,14 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 0,42 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 0,00 | Sin valor |
ELECTRYCONSULTING ESPAÑA 2010 S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 76,12 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 2,92 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
Canarias Eléctrica de Energías Renovables y Movilidad S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 60,00 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 0,83 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
ALFATARRABIA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 63,20 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 1,67 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 6,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS RIOJANOS, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 85,00 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 1,67 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
Energías Fotovoltaicas de Navarra S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 63,20 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 2,92 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 4,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
BIKOTE SOLAR, S.L
INGENIERIA Y SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 71,93 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 2,50 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
BE ENERGY PART, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 84,25 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 0,83 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
EKON SOLUCIONES 2000 S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 56,93 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 2,92 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 0,00 | Sin valor |
DBP ENERGETICA 2020 S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 83,10 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 0,83 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
MONTAJES ELÉCTRICOS NOI S.A.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 62,20 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 2,92 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 0,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
PARQUES SOLARES DE NAVARRA SERVICIOS, SLU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 73,98 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 1,67 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 4,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |
RIOS RENOVABLES S.L.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01 Oferta económica | 81,99 | Sin valor |
02 Ampliación del plazo de Garantía | 2,92 | Sin valor |
03 Criterios sociales. Subcontratación con centros especiales de empleo | 6,00 | Sin valor |
04 Criterios sociales. Igualdad | 4,00 | Sin valor |