3217_139902J
Obras de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en el polideportivo municipal de Berriozar
Ejecución de las obras de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en el polideportivo municipal de Berriozar
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B20980918 (CIF) | EKILOR ENERGIAS RENOVALBLES S.L. |
Finalizado
|
B54890025 (CIF) | FRITTS ENERGIA S.L. |
Finalizado
|
B31780968 (CIF) | METALLBAUEN SOLAR S.L. |
Finalizado
|
B31745177 (CIF) | RIOS RENOVABLES S.L.U. |
Finalizado
|
B09640038 (CIF) | ISOLAR SOLAR ENERGY SOLUTIONS, S.L. |
Finalizado
|
B31112931 (CIF) | ELECTRICIDAD BAT-VOL S.L. |
Finalizado
|
B95900106 (CIF) | ACHILLES INGIENERIA FOTOVOLTAICA SL |
Finalizado
|
B19623057 (CIF) | SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL |
Finalizado
|
B52536729 (CIF) | BE ENERGY PART,S.L. |
Finalizado
|
B71466601 (CIF) | ALKUBO INGENIERIA S.L. |
Finalizado
|
A31888357 (CIF) | ESEKI, SAL |
Finalizado
|
B31855869 (CIF) | Energías Fotovoltaicas de Navarra S.L. |
Finalizado
|
B01411719 (CIF) | INICIATIVAS DE TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD SL (EKISOLAR) |
Finalizado
|
B40657728 (CIF) | Intelligent Real Solutions S.L |
Finalizado
|
B31615677 (CIF) | MONTAJES ELÉCTRICOS BELOKI S.L. |
Finalizado
|
B71413991 (CIF) | NDC ENERGIA VERDE SL |
Finalizado
|
A31215452 (CIF) | MONTAJES ELÉCTRICOS NOI S.A.L. |
Finalizado
|
EKILOR ENERGIAS RENOVALBLES S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 33,57 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 1,00 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
FRITTS ENERGIA S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 45,90 | Sin valor |
Criterios sociales | 2,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 0,50 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
METALLBAUEN SOLAR S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 67,52 | Sin valor |
Criterios sociales | 3,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 3,50 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
RIOS RENOVABLES S.L.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 64,12 | Sin valor |
Criterios sociales | 1,05 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 2,50 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
ISOLAR SOLAR ENERGY SOLUTIONS, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 29,02 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 3,50 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 2,00 | Sin valor |
ELECTRICIDAD BAT-VOL S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 28,29 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 1,00 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
ACHILLES INGIENERIA FOTOVOLTAICA SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 0,00 | Sin valor |
Oferta económica | 0,00 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 0,00 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 0,00 | Sin valor |
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 20,05 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 0,04 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 2,00 | Sin valor |
BE ENERGY PART,S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 24,87 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 5,00 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
ALKUBO INGENIERIA S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 70,00 | Sin valor |
Criterios sociales | 1,10 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 3,50 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
ESEKI, SAL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 12,32 | Sin valor |
Criterios sociales | 1,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 3,50 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
Energías Fotovoltaicas de Navarra S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 64,90 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,50 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 4,00 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
INICIATIVAS DE TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD SL (EKISOLAR)
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 36,80 | Sin valor |
Criterios sociales | 1,35 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 4,50 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
Intelligent Real Solutions S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 34,67 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 3,50 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
MONTAJES ELÉCTRICOS BELOKI S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 55,10 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 1,00 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
NDC ENERGIA VERDE SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 13,43 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,00 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 1,00 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |
MONTAJES ELÉCTRICOS NOI S.A.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Plazo de ejecución | 10,00 | Sin valor |
Oferta económica | 38,52 | Sin valor |
Criterios sociales | 0,50 | Sin valor |
Ampliación de garantías | 3,50 | Sin valor |
Medios humanos asignados | 5,00 | Sin valor |