8045_4/2022
Reparación de los daños causados por las riadas de diciembre 2021 en el término municipal de Lerín
Reparación de los daños causados en los caminos y taludes por el desbordamiento del río Ega en diciembre de 2021
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B71311880 (CIF) | XEGO17 SL |
En Evaluación
|
B31598162 (CIF) | GRUPO SAMOPI SL |
En Evaluación
|
B31231319 (CIF) | EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. |
En Evaluación
|
B31921471 (CIF) | CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U. |
En Evaluación
|
XEGO17 SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
05. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo | 30,00 | |
.Precio (Fórmula Inversa) | 43,15 | 64.179,18 Euros |
15. Reducción plazo de ejecución (por día de reducción) | 10,00 | 20,00 Días |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 0,00 | 0,00 Años |
GRUPO SAMOPI SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
05. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo | 17,00 | |
.Precio (Fórmula Inversa) | 50,00 | 55.383,00 Euros |
15. Reducción plazo de ejecución (por día de reducción) | 10,00 | 30,00 Días |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 4,00 | 2,00 Años |
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
05. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo | 18,00 | |
.Precio (Fórmula Inversa) | 42,93 | 64.502,99 Euros |
15. Reducción plazo de ejecución (por día de reducción) | 10,00 | 70,00 Días |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 6,00 | 3,00 Años |
CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
05. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo | 27,00 | |
.Precio (Fórmula Inversa) | 44,33 | 62.459,98 Euros |
15. Reducción plazo de ejecución (por día de reducción) | 10,00 | 20,00 Días |
29. Plazo de garantía (puntuación por cada año adicional) | 10,00 | 8,00 Años |